Desa Karangraharja baru saja menyelesaikan proses demokrasi untuk memilih kepala desa yaitu pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu dan kepala desa terpilih yaitu Bp Suhendra, sesuai agenda tahapan Pilkades, direncanakan akan dilantik pada tanggal 9 Februari 2021 nanti. Pesta demokrasi ini berlangsung dengan sukses, tertib dan aman, meskipun dalam kondisi pandemi virus corona.
Tingkat partisipasi masyarakat desa Karangraharja dalam Pemilihan Kepala Desa atau PILKADES tahun 2020 sangatlah tinggi yaitu sebesar 75,28 persen. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat desa Karangraharja dengan desanya. untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut ini:
Daftar Pemilih Tetap (DPT) | ||
---|---|---|
No. TPS | Jumlah Pemilih per TPS | Jumlah yang menggunakan hak pilih |
001 | 500 | 399 |
002 | 500 | 405 |
003 | 500 | 381 |
004 | 500 | 394 |
005 | 500 | 397 |
006 | 500 | 380 |
007 | 500 | 345 |
008 | 500 | 373 |
009 | 500 | 338 |
010 | 500 | 364 |
011 | 500 | 412 |
012 | 500 | 453 |
013 | 500 | 460 |
014 | 500 | 416 |
015 | 500 | 428 |
016 | 500 | 423 |
017 | 500 | 446 |
018 | 500 | 447 |
019 | 500 | 446 |
020 | 444 | 364 |
021 | 500 | 366 |
022 | 500 | 368 |
023 | 500 | 383 |
024 | 500 | 341 |
025 | 500 | 257 |
026 | 498 | 405 |
027 | 500 | 323 |
028 | 500 | 277 |
029 | 500 | 347 |
030 | 500 | 263 |
031 | 500 | 352 |
032 | 500 | 396 |
033 | 500 | 386 |
034 | 500 | 346 |
035 | 500 | 263 |
036 | 500 | 371 |
037 | 500 | 373 |
038 | 500 | 365 |
039 | 500 | 393 |
040 | 500 | 374 |
041 | 419 | 307 |
JUMLAH | 20361 | 15327 |
Kalau dibandingkan dengan partisipasi masyarakat desa Karangraharja dalam pemilihan umum tahun 2019, baik itu Pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden maka relatif tetap yaitu diangka 75 persen. Daftar Pemilih Tetap Desa Karangraharja pada saat pemilu tahun 2019 adalah:
- Pemilih Laki-laki : 10.139
- Pemilih Perempuan : 9.944
- Total Pemilih : 20.083
Dari pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tersebut, maka pada hasil rekapitulasi pleno menunjukkan sebagai berikut (data diambil dari Form DAA PPWP PPS Karangraharja):
- Pemilih Laki-laki : 9.971
- Pemilih Perempuan : 9.806
- Total Pemilih : 19.777
Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan angka 98 persen. Ada penurunan partisipasi masyarakat sebesar 23 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diundur dua kali yaitu yang seharusnya dilaksanakan tanggal 19 April 2020 diundur menjadi tanggal 13 Desember 2020 kemudian diundur lagi menjadi tanggal 20 Desember 2020. Pandemi virus corona ikut menyumbang turunnya partisipasi masyarakat desa Karangraharja
Dari Data Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Karangraharja Tahun 2020, maka RT 002 RW 001 Kp Kaliulu memiliki jumlah hak suara terbanyak se desa Karangraharja, yaitu sebanyak 701 hak pilih, dan paling sedikit hak pilih adalah RT 040 RW 017, yaitu sebanyak 3 orang. Berikut Data selengkapnya:
RT | RW | Jumlah Hak Pilih |
---|---|---|
002 | 001 | 701 |
003 | 001 | 662 |
001 | 003 | 586 |
001 | 001 | 560 |
002 | 003 | 504 |
005 | 008 | 450 |
001 | 004 | 437 |
002 | 006 | 428 |
003 | 002 | 425 |
004 | 008 | 422 |
001 | 002 | 410 |
004 | 001 | 406 |
004 | 002 | 394 |
009 | 008 | 393 |
002 | 002 | 378 |
001 | 005 | 373 |
002 | 005 | 360 |
014 | 010 | 347 |
007 | 008 | 328 |
016 | 011 | 302 |
068 | 025 | 297 |
003 | 004 | 292 |
017 | 011 | 292 |
006 | 007 | 286 |
003 | 007 | 285 |
001 | 007 | 282 |
002 | 004 | 276 |
001 | 006 | 274 |
003 | 003 | 274 |
002 | 007 | 266 |
019 | 011 | 260 |
011 | 009 | 249 |
010 | 009 | 239 |
008 | 007 | 233 |
025 | 013 | 229 |
033 | 015 | 221 |
034 | 015 | 218 |
061 | 024 | 218 |
027 | 013 | 217 |
023 | 012 | 213 |
052 | 021 | 211 |
026 | 013 | 206 |
018 | 011 | 201 |
039 | 017 | 199 |
013 | 009 | 194 |
060 | 024 | 183 |
066 | 025 | 182 |
063 | 024 | 176 |
022 | 012 | 164 |
029 | 014 | 164 |
055 | 022 | 164 |
015 | 010 | 160 |
054 | 022 | 160 |
062 | 024 | 150 |
051 | 021 | 149 |
050 | 021 | 145 |
056 | 023 | 139 |
075 | 024 | 133 |
020 | 012 | 132 |
073 | 027 | 126 |
005 | 028 | 120 |
053 | 022 | 119 |
003 | 028 | 116 |
032 | 013 | 113 |
069 | 026 | 110 |
059 | 023 | 109 |
002 | 028 | 105 |
074 | 023 | 105 |
012 | 009 | 103 |
021 | 012 | 103 |
001 | 028 | 102 |
004 | 028 | 101 |
001 | 027 | 100 |
065 | 025 | 100 |
058 | 023 | 99 |
006 | 028 | 96 |
072 | 026 | 96 |
070 | 026 | 91 |
002 | 027 | 90 |
031 | 013 | 86 |
057 | 023 | 86 |
071 | 026 | 86 |
064 | 022 | 75 |
024 | 013 | 71 |
001 | 030 | 60 |
003 | 030 | 56 |
005 | 030 | 56 |
037 | 016 | 55 |
067 | 025 | 55 |
002 | 029 | 50 |
002 | 030 | 49 |
028 | 012 | 39 |
035 | 016 | 35 |
030 | 014 | 33 |
004 | 030 | 31 |
038 | 017 | 28 |
003 | 029 | 25 |
036 | 016 | 25 |
001 | 029 | 21 |
005 | 007 | 19 |
004 | 029 | 9 |
000 | 000 | 5 |
040 | 017 | 3 |
Data tersebut diatas menunjukkan kalau dari 103 RT yang ada di desa Karangraharja maka RT 002 RW 001 yang memiliki jumlah suara terbanyak. Lalu jika ditinjau dari jumlah hak pilih yang ada di tiap-tiap RW, maka dari ke-28 RW yang ada di desa Karangraharja, RW 01 memiliki jumlah hak suara terbanyak, berikut ini datanya
RW | Jumlah Hak Pilih |
---|---|
001 | 2329 |
002 | 1607 |
008 | 1593 |
007 | 1371 |
003 | 1364 |
011 | 1055 |
004 | 1005 |
013 | 922 |
024 | 860 |
009 | 785 |
005 | 733 |
006 | 702 |
012 | 651 |
028 | 640 |
025 | 634 |
023 | 538 |
022 | 518 |
010 | 507 |
021 | 505 |
015 | 439 |
026 | 383 |
027 | 316 |
030 | 252 |
017 | 230 |
014 | 197 |
016 | 115 |
029 | 105 |
000 | 5 |
Dengan data tersebut diatas maka terlihatlah bahwa masyarakat desa Karangraharja cukup aktif dala berperan serta ikut membangun desa dan negara terutama dalam segi politik
Penulis pernah menjadi Panitia Pemungutan Suara Tingkat Desa pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020