E. HASIL PENGHITUNGAN SUARA
Daftar Pemilih Tetap
Daftar Pemilih Tetap (DPT) | ||
---|---|---|
No. TPS | Jumlah Pemilih per TPS | Jumlah yang menggunakan hak pilih |
001 | 500 | 399 |
002 | 500 | 405 |
003 | 500 | 381 |
004 | 500 | 394 |
005 | 500 | 397 |
006 | 500 | 380 |
007 | 500 | 345 |
008 | 500 | 373 |
009 | 500 | 338 |
010 | 500 | 364 |
011 | 500 | 412 |
012 | 500 | 453 |
013 | 500 | 460 |
014 | 500 | 416 |
015 | 500 | 428 |
016 | 500 | 423 |
017 | 500 | 446 |
018 | 500 | 447 |
019 | 500 | 446 |
020 | 444 | 364 |
021 | 500 | 366 |
022 | 500 | 368 |
023 | 500 | 383 |
024 | 500 | 341 |
025 | 500 | 257 |
026 | 498 | 405 |
027 | 500 | 323 |
028 | 500 | 277 |
029 | 500 | 347 |
030 | 500 | 263 |
031 | 500 | 352 |
032 | 500 | 396 |
033 | 500 | 386 |
034 | 500 | 346 |
035 | 500 | 263 |
036 | 500 | 371 |
037 | 500 | 373 |
038 | 500 | 365 |
039 | 500 | 393 |
040 | 500 | 374 |
041 | 419 | 307 |
JUMLAH | 20361 | 15327 |
Suara Sah Dan Tidak Sah
No. TPS | Perolehan Suara | Surat Suara Sah / Tidak Sah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 (MURNIADI, SE SH) | No. 2 (SUHENDRA) | No. 3 (SUPARMAN) | No. 4 (IRWAN ARAHAP) | No. 5 (H. MOCH DONALD, SE) | Jumlah Suara Sah | Jumlah Suara Tidak Sah | Jumlah Suara Sah dan tidak sah | |||
001 | 0 | 315 | 45 | 0 | 31 | 391 | 8 | 399 | ||
002 | 9 | 256 | 82 | 0 | 53 | 400 | 5 | 405 | ||
003 | 5 | 269 | 49 | 2 | 44 | 369 | 12 | 381 | ||
004 | 4 | 333 | 28 | 1 | 22 | 388 | 6 | 394 | ||
005 | 6 | 322 | 8 | 1 | 56 | 393 | 4 | 397 | ||
006 | 8 | 313 | 10 | 2 | 41 | 374 | 6 | 380 | ||
007 | 15 | 239 | 12 | 2 | 72 | 340 | 5 | 345 | ||
008 | 14 | 325 | 9 | 1 | 15 | 364 | 9 | 373 | ||
009 | 0 | 298 | 16 | 4 | 12 | 330 | 8 | 338 | ||
010 | 5 | 256 | 18 | 16 | 64 | 359 | 5 | 364 | ||
011 | 6 | 236 | 55 | 11 | 95 | 403 | 9 | 412 | ||
012 | 8 | 251 | 66 | 4 | 110 | 439 | 14 | 453 | ||
013 | 3 | 317 | 32 | 2 | 101 | 455 | 5 | 460 | ||
014 | 3 | 267 | 21 | 7 | 111 | 409 | 7 | 416 | ||
015 | 1 | 282 | 53 | 12 | 74 | 422 | 6 | 428 | ||
016 | 5 | 193 | 75 | 3 | 140 | 416 | 7 | 423 | ||
017 | 8 | 202 | 114 | 12 | 97 | 433 | 13 | 446 | ||
018 | 0 | 156 | 221 | 1 | 65 | 443 | 4 | 447 | ||
019 | 2 | 288 | 111 | 4 | 33 | 438 | 8 | 446 | ||
020 | 8 | 242 | 59 | 6 | 41 | 356 | 8 | 364 | ||
021 | 43 | 299 | 13 | 1 | 5 | 361 | 5 | 366 | ||
022 | 36 | 308 | 9 | 0 | 11 | 364 | 4 | 368 | ||
023 | 24 | 315 | 6 | 0 | 31 | 376 | 7 | 383 | ||
024 | 50 | 159 | 2 | 2 | 125 | 338 | 3 | 341 | ||
025 | 20 | 114 | 13 | 3 | 102 | 252 | 5 | 257 | ||
026 | 23 | 353 | 5 | 3 | 15 | 399 | 6 | 405 | ||
027 | 119 | 175 | 5 | 2 | 14 | 315 | 8 | 323 | ||
028 | 105 | 151 | 8 | 0 | 8 | 272 | 5 | 277 | ||
029 | 69 | 179 | 23 | 3 | 68 | 342 | 5 | 347 | ||
030 | 70 | 107 | 18 | 1 | 60 | 256 | 7 | 263 | ||
031 | 25 | 210 | 44 | 1 | 63 | 343 | 9 | 352 | ||
032 | 43 | 284 | 14 | 0 | 50 | 391 | 5 | 396 | ||
033 | 88 | 212 | 17 | 1 | 62 | 380 | 6 | 386 | ||
034 | 39 | 226 | 6 | 1 | 71 | 343 | 3 | 346 | ||
035 | 27 | 185 | 16 | 2 | 33 | 263 | 0 | 263 | ||
036 | 47 | 244 | 31 | 6 | 35 | 363 | 8 | 371 | ||
037 | 64 | 264 | 7 | 4 | 33 | 372 | 1 | 373 | ||
038 | 26 | 301 | 11 | 5 | 17 | 360 | 5 | 365 | ||
039 | 18 | 308 | 45 | 0 | 19 | 390 | 3 | 393 | ||
040 | 9 | 299 | 38 | 1 | 24 | 371 | 3 | 374 | ||
041 | 21 | 169 | 30 | 10 | 62 | 292 | 15 | 307 | ||
JUMLAH | 1076 | 10222 | 1445 | 137 | 2185 | 15065 | 262 | 15327 |
Dari hasil perhitungan seperti yang tersebut di atas maka SUHENDRA calon kepala desa dengan nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak yaitu 10.222 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua). Di semua TPS, Suhendra memperoleh suara terbanyak, dgn perolehan suara tertinggi ada di TPS 26 yaitu sebamyak 353. Tetapi di TPS 27 Suhendra memperoleh suara nyaris seimbang dengan calon nomor urut 1 MURNIADI, S.E S.H
Dengan perolehan suara sebanyak 10.222 untuk Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 SUHENDRA, maka pada tanggal 21 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangraharja Tahun 2020 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Calon Terpilih telah menetapkan SUHENDRA sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan dituangkan dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara.
Penyerahan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangraharja Tahun 2020 WIRYA SUPARNA kepada Ketua BPD Karangraharja SAFWAN |
F. DOKUMENTASI KEGIATAN PILKADES TAHUN 2020
Silaturahmi MUSPIKA Cikarang Utara, Pjs Kepala Desa Karangraharja, BPD Karangraharja dan Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Rumah Calon Kepala Desa KarangraharjaRumah Calon Kades no 2 | Rumah Calon Kades no. 1 | Rumah Calon Kades no.3 |
Rumah Calon Kades no. 5 | Rumah Calon no. 4 |